リソースCAP値リスト
分類 | リソース名 | ER | CR | CD | DR | FL | HR | MA | PE | OQ | SR | UT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルミニウム | Titanium Aluminum | 1-174 | 300-408 | 1-174 | 200-330 | 300-452 | 300-430 | 300-430 | ||||
Agrinium Aluminum | 94-307 | 358-492 | 94-307 | 270-430 | 382-568 | 370-530 | 370-530 | |||||
Chromium Aluminum | 227-440 | 442-575 | 227-440 | 370-530 | 498-685 | 470-630 | 470-630 | |||||
Duralumin Aluminum | 361-574 | 525-658 | 361-574 | 470-630 | 615-802 | 570-730 | 570-730 | |||||
Link-Steel Aluminum | 494-707 | 608-742 | 494-707 | 570-730 | 732-918 | 670-830 | 670-830 | |||||
Phrik Aluminum | 627-800 | 692-800 | 627-800 | 670-800 | 848-1000 | 770-900 | 770-900 | |||||
Perovskitic Aluminium | None | |||||||||||
銅 | Desh Copper | 1-116 | 500-572 | 1-102 | 200-265 | 500-572 | 300-372 | 300-372 | ||||
Thallium Copper | 63-205 | 539-628 | 55-180 | 235-315 | 539-628 | 339-428 | 339-428 | |||||
Beyrllius Copper | 152-294 | 594-683 | 133-257 | 285-365 | 594-683 | 394-483 | 394-483 | |||||
Codoan Copper | 241-383 | 650-739 | 211-335 | 335-415 | 650-739 | 450-539 | 450-539 | |||||
Diatium Copper | 329-472 | 706-794 | 288-413 | 385-465 | 706-794 | 506-594 | 506-594 | |||||
Kelsh Copper | 418-560 | 761-850 | 366-490 | 435-515 | 761-850 | 561-650 | 561-650 | |||||
Mythra Copper | 507-649 | 817-906 | 444-568 | 485-565 | 817-906 | 617-706 | 617-706 | |||||
Platinite Copper | 596-738 | 872-961 | 521-646 | 535-615 | 872-961 | 672-761 | 672-761 | |||||
Polysteel Copper | 685-800 | 928-1000 | 599-700 | 585-650 | 928-1000 | 728-800 | 728-800 | |||||
Conductive Borcarbitic Copper | None | |||||||||||
鉄 | Plumbum Iron | 1-131 | 1-82 | 300-414 | 500-581 | 1-98 | 400-498 | 400-498 | ||||
Polonium Iron | 71-231 | 45-144 | 361-501 | 544-644 | 53-173 | 453-573 | 453-573 | |||||
Axidite Iron | 171-331 | 107-207 | 449-589 | 606-706 | 128-248 | 528-648 | 528-648 | |||||
Bronzium Iron | 271-430 | 169-269 | 536-676 | 669-769 | 203-323 | 603-723 | 603-723 | |||||
Colat Iron | 371-530 | 232-332 | 624-764 | 731-831 | 278-398 | 678-798 | 678-798 | |||||
Dolovite Iron | 470-630 | 294-394 | 711-851 | 794-894 | 353-473 | 753-873 | 753-873 | |||||
Doonium Iron | 570-730 | 357-456 | 799-939 | 856-956 | 428-548 | 828-948 | 828-948 | |||||
Kammris Iron | 670-800 | 419-500 | 886-1000 | 919-1000 | 503-600 | 903-1000 | 903-1000 | |||||
鋼鉄 | Rhodium Steel | 1-105 | 1-85 | 500-565 | 600-652 | 1-53 | 500-565 | 400-478 | ||||
Kiirium Steel | 57-185 | 46-150 | 535-615 | 628-692 | 29-93 | 535-615 | 442-538 | |||||
Cubirian Steel | 137-265 | 111-215 | 585-665 | 668-732 | 69-133 | 585-665 | 502-598 | |||||
Thoranium Steel | 217-345 | 176-280 | 635-715 | 708-772 | 109-173 | 635-715 | 562-658 | |||||
Neutronium Steel | 297-424 | 241-345 | 685-765 | 748-812 | 149-212 | 685-765 | 622-718 | |||||
Duranium Steel | 377-504 | 306-410 | 735-815 | 788-852 | 189-252 | 735-815 | 682-778 | |||||
Ditanium Steel | 456-584 | 371-475 | 785-865 | 828-892 | 228-292 | 785-865 | 742-838 | |||||
Quadranium Steel | 536-664 | 436-540 | 835-915 | 868-932 | 268-332 | 835-915 | 802-898 | |||||
Carbonite Steel | 616-744 | 501-605 | 885-965 | 908-972 | 308-372 | 885-965 | 862-958 | |||||
Duralloy Steel | 696-800 | 566-650 | 935-1000 | 948-1000 | 348-400 | 935-1000 | 922-1000 | |||||
Crystallized Bicorbantium Steel | None | |||||||||||
Hardened Arveshium Steel | None | |||||||||||
カーボン鉱 | Alantium Carbonate Ore | 300-414 | 1-115 | 400-498 | 300-414 | 1-115 | 200-330 | |||||
Barthierium Carbonate Ore | 361-501 | 62-202 | 453-573 | 361-501 | 62-202 | 270-430 | ||||||
Chromite Carbonate Ore | 449-589 | 150-289 | 528-648 | 449-589 | 150-289 | 370-530 | ||||||
Frasium Carbonate Ore | 536-676 | 237-377 | 603-723 | 536-676 | 237-377 | 470-630 | ||||||
Lommite Carbonate Ore | 624-764 | 324-464 | 678-798 | 624-764 | 324-464 | 570-730 | ||||||
Ostrine Carbonate Ore | 711-851 | 412-551 | 753-873 | 711-851 | 412-551 | 670-830 | ||||||
Varium Carbonate Ore | 799-939 | 499-639 | 828-948 | 799-939 | 499-639 | 770-930 | ||||||
Zinsiam Carbonate Ore | 886-1000 | 586-700 | 903-1000 | 886-1000 | 586-700 | 870-1000 | ||||||
ケイ素鉱 | Ardanium Siliclastic Ore | 300-452 | 1-152 | 300-452 | 300-452 | 1-131 | 1-152 | |||||
Cortosis Siliclastic Ore | 382-568 | 83-269 | 382-568 | 382-568 | 71-231 | 83-269 | ||||||
Crism Siliclastic Ore | 498-685 | 199-385 | 498-685 | 498-685 | 171-330 | 199-385 | ||||||
Malab Siliclastic Ore | 615-802 | 316-502 | 615-802 | 615-802 | 271-430 | 316-502 | ||||||
Robindun Siliclastic Ore | 732-918 | 432-618 | 732-918 | 732-918 | 370-530 | 432-618 | ||||||
Tertian Siliclastic Ore | 848-1000 | 549-700 | 848-1000 | 848-1000 | 470-600 | 549-700 | ||||||
Fermionic Siliclastic Ore | None | |||||||||||
圧成鉱石 | Bene Extrusive Ore | 200-304 | 300-391 | 400-478 | 1-79 | 400-478 | 400-478 | |||||
Chronamite Extrusive Ore | 256-384 | 349-461 | 442-538 | 43-139 | 442-538 | 442-538 | ||||||
Ilimium Extrusive Ore | 336-464 | 419-531 | 502-598 | 103-199 | 502-598 | 502-598 | ||||||
Kalonterium Extrusive Ore | 416-544 | 489-601 | 562-658 | 163-259 | 562-658 | 562-658 | ||||||
Keschel Extrusive Ore | 496-624 | 559-671 | 622-718 | 223-318 | 622-718 | 622-718 | ||||||
Lidium Extrusive Ore | 576-704 | 629-741 | 682-778 | 283-378 | 682-778 | 682-778 | ||||||
Maranium Extrusive Ore | 656-784 | 699-811 | 742-838 | 342-438 | 742-838 | 742-838 | ||||||
Pholokite Extrusive Ore | 736-864 | 769-881 | 802-898 | 402-498 | 802-898 | 802-898 | ||||||
Quadrenium Extrusive Ore | 816-944 | 839-951 | 862-958 | 462-558 | 862-958 | 862-958 | ||||||
Vintrium Extrusive Ore | 896-1000 | 909-1000 | 922-1000 | 522-600 | 922-1000 | 922-1000 | ||||||
貫入鉱石 | Berubium Intrusive Ore | 200-316 | 300-401 | 700-743 | 1-88 | 500-572 | 400-487 | |||||
Chanlon Intrusive Ore | 262-404 | 354-479 | 723-777 | 48-154 | 539-628 | 447-553 | ||||||
Corintium Intrusive Ore | 351-493 | 432-557 | 757-810 | 114-221 | 594-683 | 513-620 | ||||||
Derillium Intrusive Ore | 440-582 | 510-634 | 790-843 | 181-287 | 650-739 | 580-687 | ||||||
Oridium Intrusive Ore | 529-671 | 588-712 | 823-877 | 247-354 | 706-794 | 647-753 | ||||||
Dylinium Intrusive Ore | 618-760 | 666-790 | 857-910 | 314-420 | 761-850 | 713-820 | ||||||
Hollinium Intrusive Ore | 707-849 | 743-868 | 890-943 | 380-487 | 817-906 | 780-887 | ||||||
Ionite Intrusive Ore | 796-938 | 821-946 | 923-977 | 447-553 | 872-961 | 847-953 | ||||||
Katrium Intrusive Ore | 884-1000 | 899-1000 | 957-1000 | 513-600 | 928-1000 | 913-1000 | ||||||
非結晶体ジェム | Bospridium Armophous Gemstone | 1-105 | 1-131 | 1-131 | 600-652 | 1-79 | 1-131 | 1-131 | ||||
Baradium Armophous Gemstone | 57-185 | 71-231 | 71-231 | 628-692 | 43-139 | 71-231 | 71-231 | |||||
Regvis Armophous Gemstone | 137-265 | 171-331 | 171-331 | 668-732 | 103-199 | 171-331 | 171-331 | |||||
Plexite Armophous Gemstone | 217-345 | 271-431 | 271-431 | 708-772 | 163-259 | 271-431 | 271-431 | |||||
Rudic Armophous Gemstone | 297-424 | 371-530 | 371-530 | 748-812 | 223-318 | 371-530 | 371-530 | |||||
Ryll Armophous Gemstone | 377-504 | 471-630 | 471-630 | 788-852 | 283-378 | 471-630 | 471-630 | |||||
Sedrellium Armophous Gemstone | 456-584 | 570-730 | 570-730 | 828-892 | 342-438 | 570-730 | 570-730 | |||||
Stygium Armophous Gemstone | 536-664 | 670-830 | 670-830 | 868-932 | 402-498 | 670-830 | 670-830 | |||||
Vendusii Armophous Gemstone | 616-744 | 770-930 | 770-930 | 908-972 | 462-558 | 770-930 | 770-930 | |||||
Bal'ta'ran Armophous Gemstone | 696-800 | 870-1000 | 870-1000 | 948-1000 | 522-600 | 870-1000 | 870-1000 | |||||
結晶体ジェム | Byrothsis Crystalline Gemstone | 500-581 | 1-163 | 1-163 | 700-749 | 1-66 | 300-414 | 300-414 | ||||
Gallinorian Rainbow Crystalline Gemstone | 544-644 | 88-288 | 88-288 | 726-786 | 36-116 | 361-501 | 361-501 | |||||
Green Diamond Crystalline Gemstone | 606-706 | 213-413 | 213-413 | 764-824 | 86-166 | 449-589 | 449-589 | |||||
Kerol Fire-Gem Crystalline Gemstone | 669-769 | 338-538 | 338-538 | 801-861 | 136-215 | 536-676 | 536-676 | |||||
Seafah Jewel Crystalline Gemstone | 731-831 | 463-663 | 463-663 | 839-899 | 186-265 | 624-764 | 624-764 | |||||
Sormahil Fire Gem Crystalline Gemstone | 794-894 | 588-788 | 588-788 | 876-936 | 235-315 | 711-851 | 711-851 | |||||
Laboi Mineral Crystal Crystalline Gemstone | 856-956 | 713-913 | 713-913 | 914-974 | 285-365 | 799-939 | 799-939 | |||||
Vertex Crystalline Gemstone | 919-1000 | 838-1000 | 838-1000 | 951-1000 | 335-400 | 886-1000 | 886-1000 | |||||
石炭燃料 | Class 1 Solid Petrochemical | 1-149 | 300-430 | |||||||||
Class 2 Solid Petrochemical | 81-264 | 370-530 | ||||||||||
Class 3 Solid Petrochemical | 195-378 | 470-630 | ||||||||||
Class 4 Solid Petrochemical | 309-492 | 570-730 | ||||||||||
Class 5 Solid Petrochemical | 423-606 | 670-830 | ||||||||||
Class 6 Solid Petrochemical | 537-720 | 770-930 | ||||||||||
Class 7 Solid Petrochemical | 652-800 | 870-1000 | ||||||||||
放射性物質 | Class 1 Radioactive | 400-474 | 500-593 | |||||||||
Class 2 Radioactive | 440-531 | 550-664 | ||||||||||
Class 3 Radioactive | 497-589 | 621-736 | ||||||||||
Class 4 Radioactive | 554-646 | 693-807 | ||||||||||
Class 5 Radioactive | 611-703 | 764-879 | ||||||||||
Class 6 Radioactive | 669-760 | 836-950 | ||||||||||
Class 7 Radioactive | 726-800 | 907-1000 | ||||||||||
High Grade Polymetric Radioactive | None | |||||||||||
未分類系 | Unknown Ferrous | 1-800 | 1-600 | 300-1000 | 300-1000 | 1-600 | 400-1000 | 400-1000 | ||||
Unknown Non-Ferrous | 1-800 | 300-1000 | 1-700 | 200-800 | 300-1000 | 300-900 | 300-1000 | |||||
Unknown Sedimentary Ore | 300-1000 | 1-700 | 300-1000 | 300-1000 | 1-700 | |||||||
Unknown Igneous Ore | 200-1000 | 300-1000 | 400-1000 | 1-800 | 400-1000 | 400-1000 | ||||||
Unknown Gemstone | 600-1000 | 1-600 | ||||||||||
Unknown Solid Petrochemical | None | |||||||||||
Unknown Radioactive | 1-800 | |||||||||||
石油燃料 | Class 1 Liquid Petrochemical | 1-600 | ||||||||||
Class 2 Liquid Petrochemical | 1-600 | |||||||||||
Class 3 Liquid Petrochemical | 1-600 | |||||||||||
Class 4 Liquid Petrochemical | 1-600 | |||||||||||
Class 5 Liquid Petrochemical | 1-600 | |||||||||||
Class 6 Liquid Petrochemical | 1-600 | |||||||||||
Class 7 Liquid Petrochemical | 1-600 | |||||||||||
Unknown Liquid Petrochemical | None | |||||||||||
潤滑油 | Lubricating Oil | None | ||||||||||
ファイバープラスト | Fiberplast | None | ||||||||||
ポリマー | Polymer | None | ||||||||||
不活性ガス | Hydron-3 Inert Gas | 1-81 | ||||||||||
Malium Inert Gas | 44-142 | |||||||||||
Bilal Inert Gas | 105-204 | |||||||||||
Corthel Inert Gas | 167-265 | |||||||||||
Culsion Inert Gas | 228-327 | |||||||||||
Dioxis Inert Gas | 290-388 | |||||||||||
Hurlothrombic Inert Gas | 351-450 | |||||||||||
Kaylon Inert Gas | 413-511 | |||||||||||
Korfaise Inert Gas | 474-573 | |||||||||||
Methanagen Inert Gas | 536-634 | |||||||||||
Mirth Inert Gas | 597-696 | |||||||||||
Obah Inert Gas | 659-757 | |||||||||||
Rethin Inert Gas | 720-800 | |||||||||||
(Pub4でDRが 変更されたリソース) |
Eleton Reactive Gas | 1?-400? | ||||||||||
Irolunn Reactive Gas | 100?-600? | |||||||||||
Methane Reactive Gas | 200?-700? | |||||||||||
Orveth Reactive Gas | 300?-800? | |||||||||||
Sig Reactive Gas | 300?-900? | |||||||||||
Skevon Reactive Gas | 400?-900? | |||||||||||
Tolium Reactive Gas | 500?-1000? | |||||||||||
Unstable Organometallic Reactive Gas | None | |||||||||||
Unknown Inert Gas | None | |||||||||||
Unknown Reactive Gas | None | |||||||||||
水 | Water | 600-1000 | ||||||||||
風力エネルギー | Wind Energy | 1-400 | 500-500 | |||||||||
陽光エネルギー | Solar Energy | 200-600 | 500-500 | |||||||||
植物性構造体 | Conifer Wood | 1-800 | 600-1000 | 100-400 | 1-300 | |||||||
Evergreen Wood | 1-800 | 800-1000 | 1-400 | 1-300 | ||||||||
Decidious Wood | 1-800 | 400-800 | 300-700 | 1-800 | ||||||||
植物性食品 | Beans | None | ||||||||||
Berries | None | |||||||||||
Flowers | 1-700 | |||||||||||
Fruits | None | |||||||||||
Fungi | None | |||||||||||
Greens | None | |||||||||||
Tubers | None | |||||||||||
Domesticated Corn | 1-700 | 300-1000 | ||||||||||
Domesticated Oats | 1-700 | 300-1000 | ||||||||||
Domesticated Rice | 1-700 | 300-1000 | ||||||||||
Domesticated Wheat | 1-700 | 300-1000 | ||||||||||
Wild Corn | 300-1000 | 1-700 | ||||||||||
Wild Oats | 300-1000 | 1-700 | ||||||||||
Wild Rice | 300-1000 | 1-700 | ||||||||||
Wild Wheat | 300-1000 | 1-700 | ||||||||||
動物性構造体 | Animal Bone | 300-1000 | 1-500 | 400-1000 | ||||||||
Avian Bone | 1-700 | 1-600 | 100-500 | 1-500 | ||||||||
Horns | 200-1000 | 1-500 | 300-700 | 1-500 | ||||||||
Scaley Hide | None | |||||||||||
Wooly Hide | None | |||||||||||
Bristley Hide | None | |||||||||||
Leathery Hide | None | |||||||||||
クリーチャー・フード | Avian Meat | 1-700 | 300-1000 | |||||||||
Carnivore Meat | 300-1000 | 300-1000 | ||||||||||
Crustacean Meat | None | |||||||||||
Domesticated Meat | 300-1000 | 1-700 | ||||||||||
Fish Meat: None | ||||||||||||
Herbivore Meat | 1-700 | 1-700 | ||||||||||
Insect Meat | 300-1000 | |||||||||||
Mollusk Meat | None | |||||||||||
Reptilian Meat | None | |||||||||||
Wild Meat | 1-700 | 300-1000 | ||||||||||
Eggs | None | |||||||||||
Domesticated Milk | 1-700 | 300-1000 | ||||||||||
Wild Milk | 1-700 |